NOM DU PRODUIT | TENEUR EN SOLIDES % |
VISCOSITÉ cPo |
pH | Tg °C |
TMFF °C |
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE | DIMENSIONS DES PARTICULES µm |
SYSTÈME ÉMULSIFIANT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 3 000 | 5,5 | -19 | 0 | 1,06 | 0,2 | Anionique/non ionique | |
64,5 | 1 500 | 4,2 | -30 | 0 | 1,05 | 0,55 | Anionique/non ionique | |
55 | 300 | 5,5 | -31 | 0 | 1,05 | 0,25 | Anionique/non ionique | |
59 | 1 500 | 6 | -33 | 0 | 1,02 | 0,9 | Anionique | |
67 | 1 000 | 4,5 | -40 | 0 | 1,03 | 0,5 | Anionique/non ionique | |
58 | 500 | 5 | -43 | 0 | 1,04 | 0,45 | Anionique/non ionique | |
55 | 1 000 | 4,5 | +28 | +7 | 1,07 | 0,3 | Anionique/non ionique | |
53,5 | 400 | 5 | -24 | 0 | 1,05 | 0,23 | Anionique/non ionique |
NOM DU PRODUIT | ADHÉSIFS AUTOCOLLANTS | ADHÉSIFS POUR REVÊTEMENTS DE SOL | ADDITIF POUR PAPIER | ADHÉRENCE EXTÉRIEURE POUR LE PAPIER | PEINTURES/ENDUITS ÉMULSION INTÉRIEURS | PEINTURES/ENDUITS ÉMULSION EXTÉRIEURS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
Usages principaux |
Usages possibles