NOM DU PRODUIT | VALEUR K | POIDS – POIDS MOLÉCULAIRE MOYEN (DALTON) dalton |
ACIDE ACÉTIQUE (ppm) |
MONOMÈRE RÉSIDUEL (ppm) |
ASPECT PHYSIQUE |
---|---|---|---|---|---|
20±1 | 11 000 - 15 000 | 500 max. | 2 max. | Vrac, flocons et pastilles | |
26±1 | 22 000 - 30 000 | 500 max. | 2 max. | Flocons et pastilles | |
31±2 | 35 000 - 45 000 | 500 max. | 2 max. | Flocons et pastilles | |
33±2 | 40 000 - 55 000 | 500 max. | 2 max. | Flocons et pastilles |
NOM DU PRODUIT | POIDS MOLÉCULAIRE LÉGER | POIDS MOLÉCULAIRE MOYEN | POIDS MOLÉCULAIRE MOYEN/ÉLEVÉ | POIDS MOLÉCULAIRE ÉLEVÉ | BASE DE GOMME POUR GOMME À MÂCHER |
---|---|---|---|---|---|
RAVIFLEX BL 1S - A | |||||
RAVIFLEX BL 5S - A | |||||
RAVIFLEX BL 6S - A | |||||
RAVIFLEX BL 7S - A |
Usages principaux | Usages possibles